kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!
« ’2010 KLX110L | TOPへ戻る | お任せ下さい! »
kawasaki ZRX400-Ⅱ
| 年 式: | 2007年 |
|---|---|
| カラー: | 青 |
| 車検/保険: | 車検なし |
| 走行距離: | 9.652㎞ |
| 車輌価格(税別): | ¥440.000 |
| 車輌価格(税込み): | ¥462.000 |
とても大事にされた、
コンディション良好の車両です!
Rタイヤ交換済み!
イモビライザー付きで、安心です!